1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Stater Prize Consolation Prize Tanggal
713460 168502 121385 727121 165334 04-05-2025
244109 654068 872532 720652 575033 03-05-2025
466057 437846 959404 314025 439929 02-05-2025
327910 684812 418541 142087 291102 01-05-2025
778502 919850 148153 723483 656772 30-04-2025
520978 270396 286545 463411 667382 29-04-2025
638420 747406 643745 758359 350861 28-04-2025
912156 989723 792732 126072 459248 27-04-2025
749371 411704 248129 541286 509396 26-04-2025
255082 193479 607917 604257 369357 25-04-2025
791285 294189 128142 722202 292934 24-04-2025
486419 766196 239607 755753 625238 23-04-2025
515720 734237 918173 905471 183445 22-04-2025
328243 159793 337129 391199 785535 21-04-2025
844076 310729 340307 838991 199707 20-04-2025
Kembali Ke Halaman Utama