1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Stater Prize Consolation Prize Tanggal
831906 587529 701959 350347 327784 22-06-2025
170482 293436 725605 148249 963481 20-06-2025
698172 717142 965921 847124 734692 19-06-2025
427528 809684 414901 474985 822474 18-06-2025
779215 467178 107318 859734 799939 17-06-2025
945623 134549 200782 215671 683655 16-06-2025
533710 925982 197305 873802 534548 15-06-2025
241096 701481 679213 532617 557125 14-06-2025
344968 696410 980335 111051 870808 13-06-2025
757841 725949 798943 316841 371851 12-06-2025
482375 114523 710768 454263 420165 11-06-2025
750714 632801 596138 856244 316895 10-06-2025
211856 591591 667264 114856 360919 09-06-2025
967290 722846 312742 335166 360955 08-06-2025
596147 144385 324597 192015 935568 07-06-2025
Kembali Ke Halaman Utama