1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Stater Prize Consolation Prize Tanggal
196755 344139 417619 928791 511237 27-10-2025
519520 661894 886548 405786 222253 26-10-2025
760423 822476 979380 535671 903785 25-10-2025
392931 183229 586703 444491 900777 24-10-2025
141485 734560 691408 183859 714579 23-10-2025
277836 579786 310401 215334 461260 22-10-2025
656213 162950 835624 182745 940468 21-10-2025
969572 714623 407653 407653 169542 20-10-2025
474069 541840 994093 987983 378220 19-10-2025
387520 768093 548738 162435 133077 18-10-2025
512185 631759 375978 216636 130332 17-10-2025
165983 767587 630783 378360 971988 16-10-2025
738491 128249 128249 965301 197903 15-10-2025
346920 444526 668428 300996 216367 14-10-2025
217189 605370 296795 555834 742659 13-10-2025
Kembali Ke Halaman Utama