1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Stater Prize Consolation Prize Tanggal
843970 432940 803645 432349 732080 12-07-2025
317425 163498 725063 328643 859134 11-07-2025
768109 824896 667973 288203 141667 10-07-2025
279358 494659 160173 249925 389084 09-07-2025
915641 748593 724707 954960 430500 08-07-2025
502075 248923 223891 261595 468488 07-07-2025
832710 232039 212256 640923 508499 06-07-2025
551648 862381 542350 308311 401197 05-07-2025
724026 239067 538462 752325 311375 04-07-2025
436039 537593 330043 826516 309320 03-07-2025
613805 486134 688471 724426 245167 02-07-2025
945073 824185 866828 821474 614483 01-07-2025
847328 358782 114086 752565 130644 30-06-2025
322760 817907 352714 265753 321678 29-06-2025
235107 488570 286516 590157 488570 28-06-2025
Kembali Ke Halaman Utama