1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Stater Prize Consolation Prize Tanggal
322760 817907 352714 265753 321678 29-06-2025
235107 488570 286516 590157 488570 28-06-2025
740451 785954 346603 180431 487914 27-06-2025
518194 173159 800468 453333 505849 26-06-2025
962670 396206 955190 413341 367017 25-06-2025
344359 919816 259241 710931 914201 24-06-2025
955023 918190 319865 594440 290369 23-06-2025
831906 587529 701959 350347 327784 22-06-2025
170482 293436 725605 148249 963481 20-06-2025
698172 717142 965921 847124 734692 19-06-2025
427528 809684 414901 474985 822474 18-06-2025
779215 467178 107318 859734 799939 17-06-2025
945623 134549 200782 215671 683655 16-06-2025
533710 925982 197305 873802 534548 15-06-2025
241096 701481 679213 532617 557125 14-06-2025
Kembali Ke Halaman Utama