1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Stater Prize Consolation Prize Tanggal
376291 849651 658730 228774 251197 10-12-2024
962741 984965 654878 435669 124880 09-12-2024
971343 516285 651420 105945 880022 08-12-2024
138670 984651 849743 704076 418647 07-12-2024
109735 459845 659818 127913 316844 06-12-2024
170923 465184 321078 521469 175158 05-12-2024
895674 561583 654601 640888 995069 04-12-2024
123987 146510 326465 308224 205742 03-12-2024
816629 584651 564478 691679 269878 02-12-2024
196702 165843 635369 471945 214032 01-12-2024
902317 486965 653784 522685 951159 30-11-2024
721809 684991 657416 942252 725782 29-11-2024
789450 568412 145678 350849 108985 28-11-2024
105827 489651 687409 784065 865071 27-11-2024
973684 568413 749280 948552 807416 26-11-2024
Kembali Ke Halaman Utama