1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Stater Prize Consolation Prize Tanggal
937466 849651 654980 664557 381676 16-09-2025
712481 334380 414271 738642 881342 15-09-2025
541304 560814 415836 159645 133370 14-09-2025
104869 849651 327470 482220 397655 13-09-2025
419712 395650 758513 105812 146302 12-09-2025
355380 755314 595456 165370 131359 11-09-2025
296041 102753 386986 447316 662999 10-09-2025
588127 349659 276922 979962 376984 09-09-2025
780653 490483 669178 218863 780683 08-09-2025
899854 277651 394132 277651 914474 07-09-2025
636952 124061 310570 266673 701699 06-09-2025
839571 712183 411267 354433 543400 05-09-2025
517031 158403 325367 966706 917227 04-09-2025
283858 174285 835037 195288 816129 03-09-2025
455932 934504 236674 525476 265486 02-09-2025
Kembali Ke Halaman Utama